產(chǎn)品分類(lèi)
- 電工電子電氣實(shí)訓設備
- 電力電子電機實(shí)訓裝置
- 過(guò)程控制實(shí)驗裝置
- 工業(yè)機器人智能制造
- 維修電工實(shí)訓設備
- PLC自動(dòng)化實(shí)訓設備
- 數控機床實(shí)訓考核裝置
- 數控機床機械加工設備
- 機床電氣實(shí)訓裝置
- 光機電一體化實(shí)訓設備
- 機械示教陳列柜
- 機械專(zhuān)業(yè)實(shí)驗設備
- 傳感器檢測實(shí)驗室設備
- 人工智能實(shí)訓設備
- 特種作業(yè)操作實(shí)訓考核設備
- 物聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗實(shí)訓設備
- 消防、給排水實(shí)訓設備
- 網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)實(shí)訓室設備
- 電梯安裝維修實(shí)訓考核設備
- 熱工暖通家電制冷實(shí)訓設備
- 樓宇智能化實(shí)訓設備
- 環(huán)境工程實(shí)驗裝置
- 流體力學(xué)實(shí)驗裝置
- 化工專(zhuān)業(yè)實(shí)驗實(shí)訓設備
- 新能源實(shí)驗實(shí)訓設備
- 電力供配電實(shí)訓設備
- 煤礦礦山實(shí)驗實(shí)訓設備
- 液壓氣動(dòng)實(shí)驗室設備
- 財經(jīng)類(lèi)實(shí)訓設備.軟件
- 軌道交通實(shí)驗實(shí)訓設備
- 船舶實(shí)訓考核裝置
- 駕駛模擬訓練設備
- 新能源汽車(chē)實(shí)訓設備
- 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機底盤(pán)實(shí)訓臺
- 汽車(chē)電器電子實(shí)訓臺
- 特種車(chē)工程機械實(shí)訓設備
- 汽車(chē)虛擬仿真實(shí)訓軟件
- 醫學(xué)教學(xué)模型
- 中小學(xué)實(shí)驗室設備
- 實(shí)驗箱.實(shí)驗儀
- 模型沙盤(pán)模擬屏定制
- 儀器設備.教學(xué)掛圖
更多新產(chǎn)品
- LG-IRB04型 工業(yè)機器人綜合實(shí)訓系統(雙機器人)
- LG-IRE01型 工業(yè)機器人實(shí)驗平臺(埃夫特E3-600)
- LG-IRE03型 工業(yè)機器人模塊化綜合實(shí)訓平臺
- LGJX-82E型 立體倉庫實(shí)訓裝置
- LGJS-1型 現代物流倉儲自動(dòng)化實(shí)驗系統
- LGJS-2型 模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)驗系統(工
- LG-2400型 數控模組化生產(chǎn)流水線(xiàn)綜合系統(CD制程
- LGJD-01型 光機電一體化控制實(shí)訓裝置
- LGJD-02型 光機電一體化控制實(shí)訓裝置
- LG-235A 光機電一體化高速分揀實(shí)訓系統
- LG-XYM01型 防煙排煙系統控制實(shí)訓裝置
- LG-ISFTP01型 工業(yè)機器人智能制造綜合應用自動(dòng)化生
- LG-VRMN02型 VR汽車(chē)安全駕駛與緊急避險訓練系統
- LG-DTF05型 人行道扶梯技能培訓考核實(shí)驗裝置
- LGWL-WL02型 倉儲物流物聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓系統
更多熱點(diǎn)產(chǎn)品
- LGJX-82E型 立體倉庫實(shí)訓裝置
- LGJS-1型 現代物流倉儲自動(dòng)化實(shí)驗系統
- LGJS-2型 模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線(xiàn)實(shí)驗系統(工
- LG-2400型 數控模組化生產(chǎn)流水線(xiàn)綜合系統(CD制程
- LGJD-01型 光機電一體化控制實(shí)訓裝置
- LGJD-02型 光機電一體化控制實(shí)訓裝置
- LG-235A 光機電一體化高速分揀實(shí)訓系統
- LGK-III型 數控車(chē)/銑床綜合考核裝置(二合一/生產(chǎn)型
- LG-AT2型 自控原理與計算機控制實(shí)驗儀
- LG-NLY01型 樓宇智能化工程實(shí)訓系統
- LGZK-201G 自動(dòng)化綜合實(shí)訓裝置( PLC、直流調速、觸
- LGPD-205B型 PLC、單片機及微機原理綜合實(shí)訓裝置
- LGZK-201C 自動(dòng)化綜合實(shí)訓裝置(PLC、變頻器)
- LGZK-201B 自動(dòng)化綜合實(shí)訓裝置(PLC/觸摸屏)
- LGZK-201A 自動(dòng)化綜合實(shí)訓裝置 (PLC)
當前位置:首頁(yè) > 新聞資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 行業(yè)動(dòng)態(tài)
PLC及網(wǎng)絡(luò )培訓室設備配置方案
序號 | 技術(shù)分類(lèi) | 模塊型號 | 規格型號 | 數量 | 單位 |
1 | PLC及電源模塊 | CPU 1517F-3 PN/DP | 6ES7517-3FP00-4AB2 | 6 | 套 |
2 | 電源模塊/20A(菲尼克斯) | 型號與現場(chǎng)一致 | 5 | 臺 | |
3 | PLC間的安全通信 | PN/PN Coupler | 6ES7158-3AD10-0XA0 | 5 | 臺 |
4 | HMI | TP1500精智15寸觸摸屏 | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 6 | 臺 |
5 | 網(wǎng)絡(luò )總線(xiàn)-profinet | SCALANCE XF208,交換機,平板式交換機,帶有8個(gè)百兆RJ45端口 | 6GK5208-0BA00-2AB2 | 5 | 臺 |
6 |
Profisafe ET200SP 安全模塊 |
IM 155-6 PN HF接口模塊,帶服務(wù)器模塊 | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 4 | 塊 |
7 | 總線(xiàn)配適器 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 10 | 塊 | |
8 | DQ 8x24VDC/0.5A HF模塊 | 6ES7132-6BF00-0CA0 | 12 | 塊 | |
9 | F-DI 8x24VDC HF模塊 | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 20 | 塊 | |
10 | F-DQ 4x24VDC/2A PM HF模塊 | 6ES7136-6DB00-0CA0 | 20 | 塊 | |
11 | 雙手按鈕 | 3SU1803-3NB00-1AE1 | 20 | 套 | |
12 | 機架 用于雙手操作面板 | 3SU1950-0HN10-0AA0 | 20 | 套 | |
13 | BU A0 型,16 個(gè)直插式端子,通過(guò)跳線(xiàn)連接 2 個(gè)饋電端子(數字量/模擬量,24VDC/10A) | 6ES7193-6BP20-0BA0 | 20 | 塊 | |
14 | BU A0 型,16 個(gè)直插式端子,2 個(gè)單獨饋電端子(數字量/模擬量,*高 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 32 | 塊 | |
15 | 35 mm DIN 導軌,長(cháng)度:483 mm,用于 19" 機柜 | 6ES5710-8MA11 | 10 | 塊 | |
16 | PROFINET接頭 | 6GK1901-1BB10-2AE0 | 3 | 包 | |
17 | PROFINET電纜 | 6XV1840-2AH10 | 150 | 米 | |
18 | ET200SP 標準模塊(傳送帶模型) | DI 8x24VDC HF 模塊 | 6ES7131-6BF00-0CA0 | 26 | 塊 |
19 | DQ 8x24VDC/0.5A HF 模塊 | 6ES7132-6BF00-0CA0 | 26 | 塊 | |
20 | IM 155-6 PN HF接口模塊,帶服務(wù)器模塊 | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 12 | 塊 | |
21 | 總線(xiàn)配適器 2xRJ45 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 12 | 塊 | |
22 | BU A0 型,16 個(gè)直插式端子,通過(guò)跳線(xiàn)連接 2 個(gè)饋電端子(數字量/模擬量,24VDC/10A) | 6ES7193-6BP20-0BA0 | 26 | 塊 | |
23 | BU A0 型,16 個(gè)直插式端子,2 個(gè)單獨饋電端子(數字量/模擬量,*高 24VDC/10A) | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 26 | 塊 | |
24 | 35 mm DIN 導軌,長(cháng)度:483 mm,用于 19" 機柜 | 6ES5710-8MA11 | 12 | 塊 | |
25 | 標準控制對象-輸送帶實(shí)訓模塊 | 非標件 | 4 | 臺 | |
26 | 標準控制對象-氣動(dòng)搬運實(shí)訓模塊 | 非標件 | 4 | 臺 | |
27 | 故障設置及考核模塊 | 非標件 | 4 | 套 | |
28 | ET200SP CPU | 35 mm DIN 導軌,長(cháng)度:483 mm,用于 19" 機柜 | 6ES5710-8MA11 | 5 | 件 |
29 | DI 8x24VDC HF 模塊 | 6ES7131-6BF00-0CA0 | 5 | 塊 | |
30 | DQ 8x24VDC/0.5A HF 模塊 | 6ES7132-6BF00-0CA0 | 5 | 塊 | |
31 | CPU 1510SP-1 PN | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | 6 | 件 | |
32 | 存儲卡,4 MB | 6ES7954-8LC03-0AA0 | 6 | 件 | |
33 | 按鈕 | 紅、綠各1個(gè) | 5 | 套 | |
34 | 鑰匙旋鈕 | 兩檔自鎖定 | 5 | 套 | |
35 | 指示燈 | 紅、黃、綠、白各1個(gè) | 5 | 套 | |
36 | 按鈕盒 | 6孔按鈕盒 | 5 | 套 | |
37 | 標準控制對象-PLC手操盒 | - | 5 | 套 | |
38 | 閥島 | 閥島主模塊 | 50E-F34GCQS-D+M | 5 | 件 |
39 | 位置檢測開(kāi)關(guān) | 與閥島配套 | 25 | 件 | |
40 | 壓力檢測開(kāi)關(guān) | 與閥島配套 | 5 | 件 | |
41 | 電磁閥 | 與閥島配套 | 5 | 件 | |
42 | 小氣缸 | 與閥島配套 | 5 | 件 | |
43 | 三元件(帶壓力表、控制開(kāi)關(guān)) | 與閥島配套 | 4 | 件 | |
44 | 閥島臺架 | 非標件,自制 | 4 | 件 | |
45 | 其他 | PLC及網(wǎng)絡(luò )實(shí)訓臺架 | 2.2m標準實(shí)訓桌,上方設置網(wǎng)孔安裝板 | 4 | 套 |
46 | SIMATIC STEP 7 Professional V15 | 6ES7822-1AA05-0YA5 | 8 | 套 | |
47 | SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V2.0 | 6ES7823-1FA01-0YA5 | 8 | 套 | |
48 | SIMATIC STEP 7 Safety Advanced V15 | 6ES7833-1FA15-0YA5 | 8 | 套 | |
49 | 安裝材料及輔材 | 安裝材料及輔材 | 4 | 套 | |
50 | 規格設計 | 規格設計 | 1 | 項 | |
51 | 現場(chǎng)調試及培訓 | 非標 | 1 | 項 | |
52 | 貨物運輸費,包裝,保險 | 貨物運輸費,包裝,保險 | 1 | 項 |
- 上一篇:硅光電池特性實(shí)驗儀
- 下一篇:PLC實(shí)訓裝置